コレサワ作詞世界研究室
本研究では、HISA・是澤寿美時代から、2026年8月19日に日本コロムビアから発売された最新5thミニアルバム『PINK BEARS』の全曲までを対象としています。整理対象となるオリジナル楽曲132曲・提供楽曲26曲のうち、作詞担当作品158曲を整理し、そのうち歌詞分類済みの152曲(オリジナル126曲+提供26曲)を分析対象に、コレサワの作詞世界を分析しています。
一人称、主人公像、恋愛の描き方、言葉選びなどを客観的なデータとして整理し、「僕」から「あたし」への変化や、シンガーソングライターから作詞家へと広がっていく創作の軌跡を読み解きます。
🏆 作詞家としての大きな到達点――第66回日本レコード大賞「作詩賞」
2024年12月30日、コレサワは第66回日本レコード大賞において「作詩賞」を受賞しました。受賞作品は、超ときめき♡宣伝部に提供した「最上級にかわいいの!」です。歌唱は超ときめき♡宣伝部。公益社団法人日本作曲家協会の公式記録にも、コレサワの「作詩賞」受賞として掲載されています。
これは、コレサワ自身が歌う楽曲だけでなく、他アーティストに言葉を提供する作詞家としての仕事が評価されたことを示す重要な出来事です。本研究では、提供楽曲も含めて作詞世界を分析しているため、この受賞は「作詞家としてのコレサワ」を考えるうえで重要な到達点として記録します。
📖 全体目次
- はじめに
- 第1章 分析対象・分析基準
- 第2章 コレサワ 全楽曲マスターデータ(全監査反映作品)
- 第3章 統合集計結果
- 第4章 「僕」から「あたし」へ ― 一人称の変遷
- 第5章 抽象から具体へ ― 日常を描く歌詞世界
- 第6章 コレサワが描く主人公像 ― 等身大であることの強さ
- 第7章 シンガーソングライターから作詞家へ ― 提供楽曲から見える新たな表現
- 第8章 データとインタビューから読み解くコレサワの作詞世界
- 第9章 終章・総括(今後の課題)
- 要旨
- あとがき・参考資料
- 附録A:是澤寿美 / コレサワ 完全ディスコグラフィ
- 附録B:索引(Index)
- 附録C:作詞家としての歩み(略年表)
📊 図表一覧
- 表2-1. コレサワ 全楽曲マスターデータ(全監査反映作品)
- 表3-1. 集計① 一人称
- 表3-2. 集計② 二人称
- 表3-3. 集計③ 主人公(歌唱主体)
- 表3-4. 集計④ 恋愛段階
- 表3-5. 集計⑤ テーマ
- 表3-6. 集計⑥ 視点・対象者・時間軸・口調
- 表4-1. 一人称 × テーマ クロス集計
- 表5-1. 語彙の特徴と代表例の推移
- 表6-1. 主人公 × 恋愛段階 クロス集計
- 表7-1. 提供活動年表
- 表7-2. オリジナル楽曲と提供楽曲の比較
- 表A-1. 是澤寿美 / コレサワ 完全ディスコグラフィ
- 表C-1. 作詞家としての歩み(略年表)
📖 この章で分かること
- どのような条件・ルールで159作品を分類したか
- 「中性」「借用視点」「口語体」など、本研究における専門用語の定義
- 研究データの客観性を担保するための「研究の限界」と除外ルール
本資料は、コレサワの全監査反映作品(160作品)を整理対象とし、そのうち作詞を担当した作品(オリジナル132曲+提供26曲=158曲)のうち歌詞分類済み152曲を対象に、歌詞表現や主人公像の特徴を客観的なデータに基づいて整理・分析した研究書です。
- 📍 整理対象作品:160作品(マスターデータとして一覧掲載)
- 🔍 作詞担当作品:158曲(うち歌詞分類済み152曲)(オリジナル132曲 + 提供26曲 ※統計・歌詞分析対象)
- 🚫 作詞未担当作品:2作品(一覧掲載のみ・統計から除外)
1-1. 分類ルールと用語の定義
- 主人公の「性別」分類:本研究では、一人称(「僕」「あたし」など)と主人公の性別を必ずしも同一視せず、作品全体の語りの主体、制作背景、歌詞全体の文脈を総合的に判断して分類を行っています。その上で、テキスト上に性別を確定させる具体的語彙がない場合は、推測を交えず厳密に「中性」として分類しています。
- 視点分類の特例:『恋人失格』は公式の制作秘話に基づき「男性(借用視点)」として分類しています。一方、本研究では『たばこ』を女性の感情を「僕」という一人称へ投影した特殊な作品として位置付け、「女性」主人公に分類しています。詳細は第7章でも触れます。
- 主題(テーマ)の統一:全体の傾向を正確に比較するため、「恋愛」「日常」「人生」「家族」「応援」「青春」「自己肯定」「その他」の8項目に厳密に集約し、複合テーマは主分類を優先しています。
- 用語の定義:「不明」は歌詞情報から客観的に判断不可、「なし」は該当表現が存在しないことを示します。また、「口語体」は会話や話し言葉(話し言葉の語尾など)を基調とした文体を指します。
1-2. 本研究の限界と作詞未担当楽曲の除外
- 分析対象の限定:本研究は「歌詞テキスト」のみを分析対象としており、作曲・編曲のアプローチ、コード進行、MVの映像演出、ライブでのアレンジ等の音楽的・視覚的要素は考慮していません。
- データ取得時点の制約:本データは2026年時点での公表楽曲を対象としています。今後のリリースによって全体の統計比率や傾向が変動する可能性があります。
- 作詞未担当楽曲の除外:「女の子の告白」「キャメルバックの街」の2作品は作曲(または編曲)のみの提供であるため、第2章のマスターデータ一覧には記載しつつも、歌詞関連の統計(152曲ベース)からは除外しています。
📝 ここまでのまとめと次章へ
以上が、本研究における分析のルールと限界条件です。
次章では、この厳密なルールに基づいて全監査反映作品を分類した「マスターデータ(生データ)」を一覧で公開します。
📖 この章で分かること
- オリジナル132曲+提供26曲(※これに作詞対象外の提供楽曲2曲を加えた全監査反映作品)の全パラメータ一覧
- 各楽曲の一人称・恋愛段階・テーマなどの分類結果
- 本研究のすべての集計と考察の基盤となる生データ
以下の一覧は、本研究で整理対象とした全監査反映作品の基礎データです。
発売年、一人称、主人公(歌唱主体)、テーマなどを統一した分類基準で整理し、後続する第3章以降の集計・分析の基礎資料としています。
👉
| 曲名 | 名義/提供先 | 一人称 | 二人称 | 視点 | 主人公 | 恋愛段階 | テーマ | 対象者 | 時間軸 | 口調 | 初収録作品・レーベル | 発売年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お願いサンタクロース | 是澤寿美 | 僕 | その他(サンタクロース) | 一人称 | 中性 | その他(恋愛外含む) | 人生 | 自分 | 未来 | 口語体 | 自主制作CD-R「お願いサンタクロース/不器用なウタ」 | 2011 | 【販売時期】2011〜2012年頃のクリスマスシーズン限定 / 2023年に再録・配信 |
| 不器用なウタ | 是澤寿美 | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 自主制作CD-R「お願いサンタクロース/不器用なウタ」 | 2011 | 【販売時期】2011〜2012年頃のクリスマスシーズン限定 / 後年配信等で再録 |
| 7304日 | 是澤寿美 | あたし | 不明 | 一人称 | 女性 | その他 | 人生 | 自分/不特定多数 | 現在 | 不明 | ミニAL『コレサワ』 (インディーズ) | 2011 | 【販売形態】全国流通盤 |
| ハロー | 是澤寿美 | 僕 | 君 | 一人称 | 中性 | その他 | 日常 | 不明 | 不明 | 不明 | ミニAL『コレサワ』 (インディーズ) | 2011 | 【販売形態】全国流通盤 |
| Say yeah. | 是澤寿美 | 僕 | 君 | 一人称 | 中性 | その他 | 応援 | 不明 | 不明 | 不明 | ミニAL『コレサワ』 (インディーズ) | 2011 | 【販売形態】全国流通盤 |
| ラビッシュムーン | 是澤寿美 | 僕 | 君 | 一人称 | 中性 | 片想い | 恋愛 | 好きな人 | 不明 | 不明 | ミニAL『コレサワ』 (インディーズ) | 2011 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 深爪 | 是澤寿美 | 僕 | あなた | 一人称 | 中性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 不明 | 不明 | ミニAL『コレサワ』 (インディーズ) | 2011 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 桜の咲く頃に | 是澤寿美 | 僕 | 君 | 一人称 | 中性 | 片想い | 青春 | 不明 | 現在 | 不明 | 自主制作音源『19歳』 | 2012 | 【販売形態】初期手売り盤 |
| 雨のち晴れ | 是澤寿美 | 僕 | 不明 | 一人称 | 中性 | その他 | 日常 | 不明 | 不明 | 不明 | 自主制作音源『19歳』 | 2012 | 【販売形態】初期手売り盤 |
| メロディー | 是澤寿美 | 僕 | 不明 | 一人称 | 中性 | その他 | その他 | 不明 | 不明 | 不明 | 自主制作音源『19歳』 | 2012 | 【販売形態】初期手売り盤 |
| 肉じゃが | 是澤寿美 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | 自主制作CD-R「肉じゃが」 | 2012 | 【追加資料】盤面に「2012.10.17」と記載された自主制作CD-R。歌詞本文未確認のため現時点では分析統計から除外。 |
| ハローベイビー | 是澤寿美 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | 未精査 | コンピレーションCD『鉄コンピ 金の卵編』 | 2012 | 【追加資料】2012年7月12日発売、是澤寿美名義で収録確認。歌詞本文・作詞クレジット未確認のため現時点では歌詞統計から除外。 |
| あの子 | 是澤寿美 | 僕 | 不明 | 一人称 | 中性 | その他 | 日常 | 不明 | 不明 | 不明 | シングル『笑えよ乙女』他 | 2013 | 【販売形態】自主制作音源/インディーズ期 |
| 僕の道 | 是澤寿美 | 僕 | 不明 | 一人称 | 中性 | その他 | 人生 | 自分自身 | 現在 | 不明 | 自主制作音源『HISA』 | 2013 | 【販売形態】初期手売り盤 |
| あたしの居場所 | 是澤寿美 | あたし | 不明 | 一人称 | 女性 | その他 | 日常 | 不明 | 不明 | 不明 | 自主制作音源『HISA』 | 2013 | 【販売形態】初期手売り盤 |
| 唄にのせて | 是澤寿美 | 僕 | 不明 | 一人称 | 中性 | その他 | その他 | 不明 | 不明 | 不明 | 自主制作音源『HISA』 | 2013 | 【販売形態】初期手売り盤 |
| 未来なんて | 是澤寿美 | 僕 | 不明 | 一人称 | 中性 | その他 | 人生 | 不明 | 未来 | 不明 | 自主制作音源『HISA』 | 2013 | 【販売形態】初期手売り盤 |
| Someday | 是澤寿美 | 僕 | 不明 | 一人称 | 中性 | その他 | その他 | 不明 | 不明 | 不明 | 自主制作音源『HISA』 | 2013 | 【販売形態】初期手売り盤 |
| Fコード | 是澤寿美 | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | その他 | その他 | 不明 | 現在 | 口語体 | 自主制作音源『HISA』等 | 2013 | 【販売形態】初期手売り盤 / 2021年に再録 |
| キミとぼくと靴下と | 是澤寿美 | 僕 | キミ | 一人称 | 中性 | その他 | 人生 | 自分自身/旅 | 現在 | 口語体 | 未発表・初期音源 | 2013 | 【販売形態】初期制作音源 |
| 憂鬱も愛して | コレサワ | あたし | あなた | 一人称 | 女性 | 片想い | 恋愛 | 好きな人 | 現在 | 口語体 | 自主制作EP『憂鬱も愛して』 (RECO RECORDS) | 2014 | 【販売形態】会場限定盤 / 【特記事項】のちにキングレコード盤で再録 |
| おかえりとただいま | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 日常 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 自主制作EP『憂鬱も愛して』 (RECO RECORDS) | 2014 | 【販売形態】会場限定盤 |
| 123 | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 片想い | 恋愛 | 好きな人 | 現在 | 口語体 | 自主制作EP『憂鬱も愛して』 (RECO RECORDS) | 2014 | 【販売形態】会場限定盤 |
| 僕のともだち | コレサワ | 僕 | 君 | 一人称 | 中性 | その他 | 日常 | 仲間 | 現在 | 口語体 | 自主制作EP『憂鬱も愛して』 (RECO RECORDS) | 2014 | 【販売形態】会場限定盤 |
| 君のバンド | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 片想い | 恋愛 | バンドマンの君 | 現在 | 口語体 | 配信EP『君のバンド』 (RECO RECORDS) | 2015 | 【販売形態】全国流通盤 / 【特記事項】代表曲 |
| 笑えよ乙女 | コレサワ | あたし | あんた | 一人称 | 女性 | その他 | 応援 | 不特定多数 | 現在 | 口語体 | 自主制作シングル「笑えよ乙女」 | 2013 | 【販売形態】2013年2月8日自主制作盤 / のちに再録 |
| わんちゃん | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 片想い | 恋愛 | 好きな人 | 現在 | 口語体 | 配信EP『君のバンド』 (RECO RECORDS) | 2015 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 洗濯物 | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 日常 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 配信EP『君のバンド』 (RECO RECORDS) | 2015 | 【販売形態】全国流通盤 |
| あたしを彼女にしたいなら | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 片想い | 恋愛 | 好きな人 | 現在 | 口語体 | 配信EP『女子、ジョーキョー。』 (RECO RECORDS) | 2015 | 【販売形態】全国流通盤 / 【特記事項】代表曲 |
| トーキョー | コレサワ | あたし | あなた | 一人称 | 女性 | その他 | 日常 | 不特定多数 | 現在 | 口語体 | 配信EP『女子、ジョーキョー。』 (RECO RECORDS) | 2015 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 最終電車 | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | 配信EP『女子、ジョーキョー。』 (RECO RECORDS) | 2015 | 【販売形態】全国流通盤 |
| シティーガール | コレサワ | あたし | 不明 | 一人称 | 女性 | その他 | 日常 | 不特定多数 | 現在 | 口語体 | 配信EP『女子、ジョーキョー。』 (RECO RECORDS) | 2015 | 【販売形態】全国流通盤 |
| シュシュ | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 配信EP『女子、ジョーキョー。』 (RECO RECORDS) | 2015 | 【販売形態】全国流通盤 |
| J-POP | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | その他 | 日常 | 不明 | 現在 | 口語体 | 配信EP『ジエイポップ』 (RECO RECORDS) | 2016 | 【販売形態】全国流通盤 |
| ショートカットに憧れて | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 片想い | 恋愛 | 好きな人 | 現在 | 口語体 | 配信EP『ジエイポップ』 (RECO RECORDS) | 2016 | 【販売形態】全国流通盤 / 【特記事項】のちに1stAL『コレカラー』収録 |
| バックアップ | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | その他 | 日常 | 不明 | 現在 | 口語体 | 配信EP『ジエイポップ』 (RECO RECORDS) | 2016 | 【販売形態】全国流通盤 |
| シンデレラ | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 片想い | 恋愛 | 好きな人 | 現在 | 口語体 | 配信EP『ジエイポップ』 (RECO RECORDS) | 2016 | 【販売形態】全国流通盤 |
| おやじ | コレサワ | あたし | おやじ | 一人称 | 女性 | その他 | 家族 | 家族 | 回想 | 口語体 | 配信EP『ジエイポップ』 (RECO RECORDS) | 2016 | 【販売形態】全国流通盤 / 【特記事項】のちに1stAL『コレカラー』収録 |
| たばこ | コレサワ | 僕 | 君 | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 混在 | ミニAL『君のバンド』 (RECO RECORDS) | 2016 | 【販売形態】全国流通盤 / 【特記事項】女性の感情を「僕」へ投影した特殊な作品(代表曲) |
| デートの前の夜に | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | ミニAL『君のバンド』 (RECO RECORDS) | 2016 | 【販売形態】全国流通盤 |
| あの街へ | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | その他 | 日常 | 不明 | 現在 | 口語体 | ミニAL『君のバンド』 (RECO RECORDS) | 2016 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 悪いユメ | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | ミニAL『君のバンド』 (RECO RECORDS) | 2016 | 【販売形態】全国流通盤 / 【特記事項】のちに2ndAL『コレでしょ』収録 |
| SSW. | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | その他 | その他 | 自分自身 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレカラー』 (CROWN STONES) | 2017 | 【販売形態】全国流通盤 / 【特記事項】メジャーデビュー作リード曲 |
| 死ぬこと以外かすり傷 | コレサワ | あたし | 不明 | 一人称 | 女性 | その他 | 応援 | 自分自身 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレカラー』 (CROWN STONES) | 2017 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 失恋ソングを歌ったあとに | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレカラー』 (CROWN STONES) | 2017 | 【販売形態】全国流通盤 |
| お姉ちゃんにだけ 部屋があったこと まだ恨んでるのかな |
コレサワ | あたし | お姉ちゃん | 一人称 | 女性 | その他 | 家族 | 家族 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレカラー』 (CROWN STONES) | 2017 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 君とインドカレー | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 日常 | 恋人 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレカラー』 (CROWN STONES) | 2017 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 阪急電車と2DK. | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレカラー』 (CROWN STONES) | 2017 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 女子諸君 | コレサワ | あたし | あなた | 一人称 | 女性 | その他 | 応援 | 不特定多数 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレカラー』 (CROWN STONES) | 2017 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 24歳 | コレサワ | あたし | 不明 | 一人称 | 女性 | その他 | 人生 | 自分自身 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレカラー』 (CROWN STONES) | 2017 | 【販売形態】全国流通盤 |
| これから | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | その他 | 応援 | 不明 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレカラー』 (CROWN STONES) | 2017 | 【販売形態】全国流通盤 |
| あたしが死んでも | コレサワ | 複数あり | 君 | 混在 | 複数 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレカラー』初回盤等 | 2017 | 【販売形態】全国流通盤 / 【特記事項】のちにキングレコード3rdALで再録 |
| この恋はスクープされない | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 片想い | 恋愛 | 好きな人 | 現在 | 口語体 | 配信SG | 2017 | 【販売形態】配信SG / 【特記事項】のちにフルAL『純愛クローゼット』収録 |
| 愛を着て | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 配信SG | 2017 | 【販売形態】配信SG / 【特記事項】のちにフルAL『純愛クローゼット』収録 |
| 最後の彼女になりたかった | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | 配信SG (CROWN STONES) | 2017 | 【販売形態】配信限定SG |
| やっぱり泣くよ | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | 配信SG (CROWN STONES) | 2017 | 【販売形態】配信限定SG |
| Day by Day. | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | その他 | 日常 | 不明 | 現在 | 口語体 | 配信SG (CROWN STONES) | 2017 | 【販売形態】配信限定SG |
| 彼氏はいません今夜だけ | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 片想い | 恋愛 | 好きな人 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレでしょ』 (CROWN STONES) | 2018 | 【販売形態】全国流通盤 / 【特記事項】2ndALリード曲 |
| いたいいたい | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレでしょ』 (CROWN STONES) | 2018 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 泣く門には福きたる | コレサワ | あたし | あなた | 一人称 | 女性 | その他 | 応援 | 不特定多数 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレでしょ』 (CROWN STONES) | 2018 | 【販売形態】全国流通盤 |
| パープル | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 片想い | 恋愛 | 好きな人 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレでしょ』 (CROWN STONES) | 2018 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 夜にして | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレでしょ』 (CROWN STONES) | 2018 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 君と満員電車 | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 日常 | 恋人 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレでしょ』 (CROWN STONES) | 2018 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 友達だからかな | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 片想い | 恋愛 | 仲間 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレでしょ』 (CROWN STONES) | 2018 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 東京コロッケ | コレサワ | あたし | 不明 | 一人称 | 女性 | その他 | 日常 | 不明 | 回想 | 口語体 | フルAL『コレでしょ』 (CROWN STONES) | 2018 | 【販売形態】全国流通盤 |
| プラネタリウムに憧れた | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 片想い | 恋愛 | 好きな人 | 現在 | 口語体 | フルAL『コレでしょ』 (CROWN STONES) | 2018 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 元彼女のみなさまへ | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | 配信SG | 2018 | 【販売形態】配信SG / 【特記事項】のちにフルAL『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』収録 |
| ぷんぷん | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 配信SG | 2018 | 【販売形態】配信SG / 【特記事項】のちにフルAL『コレでしょ』収録 |
| ゆびきりげんまん | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 配信SG | 2018 | 【販売形態】配信SG / 【特記事項】のちにフルAL『コレでしょ』収録 |
| SPARK!! | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | その他 | 応援 | 不明 | 現在 | 口語体 | 配信SG | 2018 | 【販売形態】配信SG / 【特記事項】のちにフルAL『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』収録 |
| 右耳のピアス | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 配信SG | 2018 | 【販売形態】配信SG / 【特記事項】のちにフルAL『コレでしょ』収録 |
| さよなら恋人 | コレサワ | あたし | あなた | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | 配信SG | 2018 | 【販売形態】配信SG / 【特記事項】のちにフルAL『コレでしょ』収録 |
| 君のタトゥー | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 配信SG | 2018 | 【販売形態】配信SG / 【特記事項】のちにフルAL『コレでしょ』収録 |
| 彼のことは諦めます | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | ミニAL『失恋スクラップ』 (CROWN STONES) | 2019 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 恋人失格 | コレサワ | 僕 | 君 | 一人称 | 男性(借用視点) | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | ミニAL『失恋スクラップ』 (CROWN STONES) | 2019 | 【販売形態】全国流通盤 / 【特記事項】代表曲・アンサーソング |
| パパイン | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | ミニAL『失恋スクラップ』 (CROWN STONES) | 2019 | 【販売形態】全国流通盤 |
| センチメンタルに刺された | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | 配信SG (キングレコード) | 2020 | 【販売形態】配信限定SG / 【特記事項】のちにフルAL『純愛クローゼット』収録 |
| 君がおじいちゃん あたしがおばあちゃん |
コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 結婚 | 人生 | 恋人 | 現在 | 口語体 | フルAL『純愛クローゼット』 (キングレコード) | 2021 | 【販売形態】全国流通盤 / 【特記事項】アニメタイアップ |
| いただきます | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 日常 | 恋人 | 現在 | 口語体 | フルAL『純愛クローゼット』 (キングレコード) | 2021 | 【販売形態】全国流通盤 / 【特記事項】ドラマ主題歌タイアップ |
| ご褒美チャンネル | コレサワ | あたし | 不明 | 一人称 | 女性 | その他 | 日常 | 自分自身 | 現在 | 口語体 | フルAL『純愛クローゼット』 (キングレコード) | 2021 | 【販売形態】全国流通盤 |
| モノクロヤンキー | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | その他 | 青春 | 不明 | 回想 | 口語体 | フルAL『純愛クローゼット』 (キングレコード) | 2021 | 【販売形態】全国流通盤 |
| ハッピーエンドなんて いらない |
コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | フルAL『純愛クローゼット』 (キングレコード) | 2021 | 【販売形態】全国流通盤 |
| スーパーでデート | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 日常 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 配信EP『サマラブ』 (SONIC BLADE) | 2022 | 【販売形態】配信限定EP |
| バスタイム | コレサワ | あたし | 不明 | 一人称 | 女性 | その他 | 日常 | 自分自身 | 現在 | 口語体 | 配信EP『サマラブ』 (SONIC BLADE) | 2022 | 【販売形態】配信限定EP |
| 君とビルドアップ | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 配信EP『サマラブ』 (SONIC BLADE) | 2022 | 【販売形態】配信限定EP |
| ♡人生♡ | コレサワ | あたし | 不明 | 一人称 | 女性 | その他 | 人生 | 自分自身 | 現在 | 口語体 | 配信EP『かわいくしながら待ってるね』 (日本コロムビア) | 2023 | 【販売形態】配信限定EP |
| かわいくしながら 待ってるね |
コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 配信EP『かわいくしながら待ってるね』 (日本コロムビア) | 2023 | 【販売形態】配信限定EP |
| キラキラ | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | その他 | 日常 | 不明 | 現在 | 口語体 | 配信EP『かわいくしながら待ってるね』 (日本コロムビア) | 2023 | 【販売形態】配信限定EP |
| うらり | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | その他 | 日常 | 不明 | 現在 | 口語体 | 配信EP『かわいくしながら待ってるね』 (日本コロムビア) | 2023 | 【販売形態】配信限定EP |
| にゃんにゃんにゃん | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 配信SG (日本コロムビア) | 2024 | 【販売形態】配信限定SG / 【特記事項】のちにフルAL『日々の愛々』収録 |
| 日々愛々 | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 日常 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 配信AL『日々の愛々』 (日本コロムビア) | 2024 | 【販売形態】配信限定AL |
| あたしを選ばなかった君へ | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | フルAL『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』 (日本コロムビア) | 2025 | 【販売形態】全国流通盤 |
| あたしの恋人 | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 交際中 | 恋愛 | 恋人 | 現在 | 口語体 | 配信EP『あたしの恋人 E.P.』 (日本コロムビア) | 2025 | 【販売形態】配信限定EP |
| I LOVE ME | コレサワ | あたし | なし | 一人称 | 女性 | その他 | 自己肯定 | 自分自身 | 現在 | 口語体 | 配信SG (日本コロムビア) | 2025 | 【販売形態】配信限定SG |
| 最後のべんとう | コレサワ | あたし | あなた | 一人称 | 女性 | その他 | 家族 | 家族 | 現在 | 口語体 | ミニAL『PINK BEARS』 (日本コロムビア) | 2026 | 【販売形態】全国流通盤 / 【特記事項】タイアップ |
| あたしにすればいいのに! | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 片想い | 恋愛 | 好きな人 | 現在 | 口語体 | ミニAL『PINK BEARS』 (日本コロムビア) | 2026 | 【販売形態】全国流通盤 |
| 元カノになるの | コレサワ | あたし | 君 | 一人称 | 女性 | 失恋 | 恋愛 | 元恋人 | 現在 | 口語体 | ミニAL『PINK BEARS』 (日本コロムビア) | 2026 | 【販売形態】全国流通盤 |
