好きなアーティスト活動期間
| Artist | 期間 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| the pillows | 1989年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-STANDARD | 1991年 – 2000年、2011年 – 現在。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JUDY AND MARY YUKI ROBOTS (TAKUYA) |
1992年 ~ 2001年 2002年 ~ 現在 1997年 ~ 現在 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| クラムボン | 1995年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRICERATOPS | 1995年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| the brilliant green | 1995年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYSICS | 1997年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOCOMPO | 1997年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| capsule | 1997年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GO!GO!7188 チリヌルヲワカ |
1998年 ~ 2012年 2005年 ~ 現在 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| マキシマムザホルモン | 1998年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MONGOL800 | 1998年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハートバザール 薄荷 石井皐月 |
1998年 ~ 2002年 2003年 ~ 2004年 2005年 ~ 現在 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| いきものがかり | 1999年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SHAKALABBITS | 1999年〜2017年、および2024年〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャットモンチー 橋本絵莉子 |
2000年 ~ 2018年 2019年 ~ 現在 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| サンボマスター | 2000年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベースボールベア | 2001年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四星球 | 2002年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川嶋あい | 2002年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀杏BOYZ | 2003年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤まりこ ミドリ |
2012年 ~ 現在 2003年 ~ 2010年 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| YUI FLOWER FLOWER |
2004年 ~ 2012年 2013年 ~ 現在 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7!! sevenwoops | 2004年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| つるうちはな | 2006年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒグチアイ | 2008年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女王蜂 | 2009年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャラン・ポ・ランタン | 2009年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンプバック | 2009年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤岡みなみ | 2009年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シナリオアート | 2009年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SHISHAMO | 2010年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北澤ゆうほ Q.I.S. the peggies |
2023年 ~ 現在 2024年 ~ 現在 2011年 ~ 2022年 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| きゃりーぱみゅぱみゅ | 2011年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コレサワ | 2011年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲス極み乙女 | 2012年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| みるきーうぇい 伊集院香織 | 2012年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЯeaL | 2012年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トミタ栞 | 2012年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shiggy Jr. | 2012年12月 〜 2019年9月と2024年4月〜現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Little Glee Monster | 2013年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉澤嘉代子 | 2013年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ひぐちけい | 2014年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 里咲りさ | 2014年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| にゃんぞぬデシ | 2014年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サカグチアミ 坂口有望 | 2015年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| のん | 2016年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TETORA | 2017年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ネクライトーキー | 2017年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アマイワナ | 2018年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板歯目 | 2019年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チョーキューメイ | 2020年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウマシカて | 2020年 ~ 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サバシスター なち ソロ |
2022年 ~ 現在 2024年 ~ 現在 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfume | 2000年 ~ 2025年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| さユリ | 2012年 ~ 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| あゆみくりかまき | 2012年 ~ 2021年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| たんこぶちん | 2007年 ~ 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hysteric Blue Sabão Tama |
1997年 ~ 2004年 2011年 ~ 2018年 2005年 ~ 2009年 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| もしもしくじら | 2011年 ~ 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法少女まー隊 | 2014年 ~ 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フーバーオーバー | 2000年 ~ 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 性理論 | 2007年 ~ 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 忌野清志朗 | 1970年 ~ 2009年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ketchup mania | 2001年 ~ 2009年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ピンクパンダー | 2002年 ~ 2007年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田成重尾 | 2002年 ~ 2006年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| みみずくず | 2000年 ~ 2005年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOG HAIR DRESSERS | 1999年 ~ 2001年 |